Stilling | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Kommunaldirektør | 1.805.046 | 1.822.881 | 1.872.226 |
Økonomidirektør | 1.035.782 | 1.046.016 | 1.074.331 |
Direktør Udvikling, Miljø og Teknik | 1.229.161 | 1.185.326 | 1.217.411 |
Direktør Børn og Skole | 1.173.726 | 1.236.989 | 1.270.473 |
Direktør Social og Arbejdsmarked | 1.276.173 | 1.288.764 | 1.323.650 |
Direktør Sundhed, Kultur og Omsorg | 1.227.474 | 1.239.602 | 1.273.158 |
Kilde: Silkeborg Data – Løn opgjort i oktober omregnet til årsløn ekskl. pension